Na NBC, The Voice ganhou um 4.1, um aumento de 5 por cento a partir da semana passada onde conseguiu 3,9. Chicago Fire marcou um 2.2, aumentou 57 por cento comparando ao da semana passada 1,4 classificação para o seu mais recente episódio inicial.
Na ABC Fresh Off the Boat ganhou um 1,7, uma queda de 6 por cento a partir da última semana 1,8. Repeat After Me marcou um 1.2, uma queda de 8 por cento a partir da última semana 1,3. Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. voltou 1.6 adultos, uma queda de 6 por cento a partir de um 1,7 para a sua finale midseason.
NaFOX, a estréia da temporada da Hell’s Kitchen marcou um 1.4, uma queda de 7 por cento de um 1.5 para a estréia da temporada anterior, mas um aumento de 8 por cento de um 1.3 para seu fall finale New Girl mesmo da semana passada 1.3 adultos. The Mindy Project ganhou um 1,0, queda de 9 por cento a partir da semana passada 1.1 adultos 18-49 rating.
Time | Net | Show | Adults 18-49 Rating/Sh | Viewers (Millions) |
8:00 | NBC | The Voice (8-10PM) | 4.1/12 | 15.34 |
ABC | Fresh Off The Boat | 1.7/6 | 5.98 | |
FOX | Hell's Kitchen | 1.4/4 | 4.08 | |
CBS | NCIS - R | 1.2/4 | 10.75 | |
CW | The Flash - R | 0.4/1 | 1.49 | |
8:30 | ABC | Repeat After Me | 1.2/4 | 4.04 |
9:00 | ABC | Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. | 1.6/5 | 4.46 |
FOX | New Girl | 1.3/4 | 2.50 | |
CBS | NCIS: New Orleans - R | 1.0/3 | 8.80 | |
CW | Supernatural- R | 0.3/1 | 0.87 | |
9:30 | FOX | The Mindy Project | 1.0/3 | 2.15 |
10:00 | NBC | Chicago Fire | 2.2/7 | 9.14 |
ABC | Forever | 1.0/3 | 4.37 | |
CBS | Person Of Interest - R | 0.9/3 | 5.52 |
0 comentários:
Postar um comentário